6.10 Verantwoording Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
WNT-verantwoording 2025 Wonen Zuid
De WNT is van toepassing op Wonen Zuid. Het voor Wonen Zuid toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2025
€ 230.000 " met het bezoldigingsmaximum voor de woningcorporaties, klasse G.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt
Bezoldiging topfunctionarissen
| Gegevens 2025 bedragen x € 1 |
de heer ing. R.L.J. Testroote |
|---|---|
| Functiegegevens | Bestuurder |
| Aanvang en einde functievervulling in 2025 | 1/1 - 31/12 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 |
| Dienstbetrekking? | Ja |
| Bezoldiging | |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | € 197.747 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | € 22.588 |
| Subtotaal | € 220.335 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 230.000 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. |
| Bezoldiging | € 220.335 |
| Het bedrag van de overschrijding, en | |
| de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. |
| Gegevens 2024 bedragen x € 1 |
de heer ing. R.L.J. Testroote |
|---|---|
| Functiegegevens | Bestuurder |
| Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 1/1 - 31/12 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 |
| Dienstbetrekking? | Ja |
| Bezoldiging | |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | € 180.229 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | € 22.712 |
| Subtotaal | € 202.941 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 218.000 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. |
| Bezoldiging | € 202.941 |
| Het bedrag van de overschrijding, en | |
| de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. |
Toezichthoudende functionarissen
| Gegevens 2025 (bedragen x € 1) |
Mevrouw mr. drs. A.F.A.A. (Ans) Cuijpers |
Mevrouw drs. G.G.H.M. (Gabrielle) Haanen MBA |
De heer J.T.M. (Joep) Munten MSc |
|---|---|---|---|
| Functiegegevens | n.v.t. | Voorzitter | n.v.t. |
| Aanvang en einde functievervulling in 2025 | n.v.t. | 1/1 - 31/12 | n.v.t. |
| Bezoldiging | |||
| Bezoldiging | n.v.t. | € 27.600 | n.v.t. |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | n.v.t. | € 34.500 | n.v.t. |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag |
n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Bezoldiging | € 27.600 | ||
| Het bedrag van de overschrijding en de | |||
| reden waarom de overschrijding al dan | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| niet is toegestaan | |||
| Toelichting op de vordering wegens | |||
| onverschuldigde betaling | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Gegevens 2024 (bedragen x € 1) |
Mevrouw mr. drs. A.F.A.A. (Ans) Cuijpers |
Mevrouw drs. G.G.H.M. (Gabrielle) Haanen MBA |
De heer J.T.M. (Joep) Munten MSc |
|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Voorzitter | Voorzitter | Lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 1/1 - 30/06 | 1/7 - 31/12 | 1/1 - 15/09 |
| Bezoldiging | |||
| Bezoldiging | € 13.080 | € 13.080 | € 12.353 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 16.261 | € 16.439 | € 15.427 |
| Gegevens 2025 (bedragen x € 1) |
Mevrouw E.C.A. (Esther) Voeten MSc MBA |
De heer ir. P.P.M. (Paul) Nouwen |
De heer drs. R. (Ronald) Touwslager EMFC RC |
|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Lid | Lid | Lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2025 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 14/10 | 1/1 - 31/12 |
| Bezoldiging | |||
| Bezoldiging | € 18.400 | € 14.492 | € 18.400 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 23.000 | € 18.085 | € 23.000 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag |
n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Bezoldiging | € 18.400 | € 14.492 | € 18.400 |
| Het bedrag van de overschrijding en de | |||
| reden waarom de overschrijding al dan | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| niet is toegestaan | |||
| Toelichting op de vordering wegens | |||
| onverschuldigde betaling | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Gegevens 2024 (bedragen x € 1) |
Mevrouw E.C.A. (Esther) Voeten MSc MBA |
De heer ir. P.P.M. (Paul) Nouwen |
De heer drs. R. (Ronald) Touwslager EMFC RC |
|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Lid | Lid | Lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 |
| Bezoldiging | |||
| Bezoldiging | € 17.440 | € 17.440 | € 17.440 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 21.800 | € 21.800 | € 21.800 |
| Gegevens 2025 (bedragen x € 1) |
De heer E.R. (Erwin) Dreuning MBA |
Mevr. A.A.Zwierstra |
|---|---|---|
| Functiegegevens | Lid | Lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2025 | 1/1 - 31/12 | 15/10 - 31/12 |
| Bezoldiging | ||
| Bezoldiging | € 18.400 | € 3.908 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 23.000 | € 4.915 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag |
n.v.t. | n.v.t. |
| Bezoldiging | € 18.400 | € 3.908 |
| Het bedrag van de overschrijding en de | ||
| reden waarom de overschrijding al dan | n.v.t. | n.v.t. |
| niet is toegestaan | ||
| Toelichting op de vordering wegens | ||
| onverschuldigde betaling | n.v.t. | n.v.t. |
| Gegevens 2024 (bedragen x € 1) |
De heer E.R. (Erwin) Dreuning MBA |
Mevr. A.A.Zwierstra |
|---|---|---|
| Functiegegevens | Lid | n.v.t. |
| Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 1/7 - 31/12 | n.v.t |
| Bezoldiging | ||
| Bezoldiging | € 8.720 | n.v.t |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 10.960 | n.v.t |
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking
In 2025 zijn geen uitkeringen betaald wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2025 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.