6.9 Gescheiden verantwoording DAEB / niet-DAEB
6.9.1 Gescheiden balans DAEB
(na voorgestelde resultaatbestemming)
| ACTIVA | DAEB 31/12/2025 x € 1.000 |
DAEB 31/12/2024 x € 1.000 |
||
|---|---|---|---|---|
| Vaste activa | ||||
| Vastgoedbeleggingen | ||||
| DAEB vastgoed in exploitatie | 1.899.780 | 1.771.281 | ||
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 7.318 | 12.726 | ||
| 1.907.098 | 1.784.007 | |||
| Materiële vaste activa | ||||
| (On)roerende zaken ten dienste van de exploitatie | 9.093 | 7.700 | ||
| 9.093 | 7.700 | |||
| Financiële vaste activa | ||||
| Deelnemingen | 185.856 | 170.559 | ||
| Vorderingen op overige deelnemingen | 0 | 0 | ||
| Latente belastingvorderingen | 5.326 | 6.095 | ||
| Leningen u/g | 33.000 | 36.000 | ||
| 224.182 | 212.654 | |||
| Totaal van vaste activa | 2.140.373 | 2.004.361 | ||
| Vlottende activa | ||||
| Vorderingen | ||||
| Debiteuren | 2.185 | 1.280 | ||
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 144 | 1.368 | ||
| Overige vorderingen | 151 | 119 | ||
| Overlopende activa | 638 | 853 | ||
| 3.118 | 3.620 | |||
| Liquide middelen | 4.980 | 1.729 | ||
| Totaal van vlottende activa | 8.098 | 5.349 | ||
| TOTAAL VAN ACTIVA | 2.148.471 | 2.009.710 | ||
| PASSIVA | DAEB 31/12/2025 x € 1.000 |
DAEB 31/12/2024 x € 1.000 |
||
|---|---|---|---|---|
| Eigen vermogen | ||||
| Herwaarderingsreserve | 888.274 | 823.333 | ||
| Overige reserves | 366.599 | 352.127 | ||
| 1.254.873 | ||||
| 1.175.460 | ||||
| Voorzieningen | ||||
| Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen | 45.955 | 45.913 | ||
| Latente belastingverplichtingen | 0 | 0 | ||
| Deelnemingen | 0 | 0 | ||
| Overige voorzieningen | 1.616 | 510 | ||
| 47.571 | 46.423 | |||
| Langlopende schulden | ||||
| Schulden aan banken | 813.570 | 752.870 | ||
| 813.570 | 752.870 | |||
| Kortlopende schulden | ||||
| Schulden aan overheid | 156 | 1.045 | ||
| Aflossingsverplichting langlopende schulden | 2.300 | 2.291 | ||
| Schulden aan leveranciers | 8.507 | 11.869 | ||
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 5.446 | 4.994 | ||
| Overige schulden | 193 | 560 | ||
| Overlopende passiva | 15.855 | 14.198 | ||
| 32.457 | 34.957 | |||
| TOTAAL VAN PASSIVA | 2.148.471 | 2.009.710 | ||
6.9.2 Gescheiden winst- en verliesrekening
| DAEB 2025 x € 1.000 |
DAEB 2024 x € 1.000 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Huuropbrengsten | 96.231 | 90.318 | ||
| Opbrengsten servicecontracten | 4.674 | 4.682 | ||
| Lasten servicecontracten | (5.140) | (5.132) | ||
| Lasten verhuur en beheeractiviteiten | (7.034) | (5.831) | ||
| Lasten onderhoudsactiviteiten | (37.193) | (38.365) | ||
| Overige directe operationele lasten exploitatie bezit | (6.319) | (6.126) | ||
| Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille | 45.219 | 39.546 | ||
| Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling | 0 | 0 | ||
| Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling | 0 | 0 | ||
| Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling | 0 | 0 | ||
| Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille | 1.555 | 951 | ||
| Toegerekende organisatiekosten | (128) | (83) | ||
| Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille | (1.110) | (777) | ||
| Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille | 317 | 91 | ||
| Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille | (12.781) | (44.384) | ||
| Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 54.945 | 15.404 | ||
| Waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 42.164 | (28.980) | ||
| Opbrengst overige activiteiten | 1.202 | 1.018 | ||
| Kosten overige activiteiten | (14) | (10) | ||
| Netto resultaat overige activiteiten | 1.188 | 1.008 | ||
| Overige organisatiekosten | (4.710) | (4.845) | ||
| Leefbaarheid | (2.760) | (2.276) | ||
| Bedrijfsresultaat | 81.418 | 4.544 | ||
| Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten | 0 | 0 | ||
| Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten | 0 | 0 | ||
| Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 2.080 | 2.559 | ||
| Rentelasten en soortgelijke kosten | (16.959) | (15.248) | ||
| Saldo financiële baten en lasten | (14.879) | (12.689) | ||
| Resultaat voor belastingen | 66.539 | (8.145) | ||
| Belastingen | (2.424) | (680) | ||
| Resultaat niet-DAEB | 15.297 | 6.528 | ||
| Jaarresultaat | 79.412 | (2.297) | ||
6.9.3 Gescheiden kasstroomoverzicht
| (directe methode) | DAEB 2025 x € 1.000 |
DAEB 2024 x € 1.000 |
||
|---|---|---|---|---|
| Operationele activiteiten | ||||
| Huurontvangsten | 96.102 | 90.596 | ||
| Vergoedingen | 5.570 | 5.480 | ||
| Overige bedrijfsontvangsten | 1.334 | 1.125 | ||
| Ontvangen interest | 1.440 | 1.560 | ||
| Saldo ingaande kasstromen | 104.446 | 98.761 | ||
| Uitgaven: | ||||
| Erfpacht | (4) | (35) | ||
| Betaling aan werknemers | (15.168) | (14.618) | ||
| Onderhoudsuitgaven | (31.196) | (32.034) | ||
| Overige bedrijfsuitgaven | (19.903) | (18.407) | ||
| Betaalde interest | (16.023) | (14.087) | ||
| Sectorspecifieke heffingen onafhankelijk van resultaat | (276) | (269) | ||
| Leefbaarheid externe uitgaven niet-investeringsgebonden | (457) | (224) | ||
| Vennootschapsbelasting | (148) | 1.809 | ||
| Saldo uitgaande kasstromen | (83.175) | (77.865) | ||
| Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten | 21.271 | 20.896 | ||
| (Des)investeringsactiviteiten | ||||
| Verkoopontvangsten bestaande huur | 1.750 | 1.156 | ||
| (Des)investeringsontvangsten overige | 74 | 32 | ||
| Totaal van ontvangsten uit hoofd van vervreemding van materiële vaste activa | 1.824 | 1.188 | ||
| Nieuwbouw huur | (33.665) | (36.117) | ||
| Verbeteruitgaven | (46.004) | (35.681) | ||
| Aankoop | 836 | (4.174) | ||
| Nieuwbouw koop | 0 | 0 | ||
| Sloopuitgaven | (2.932) | (3.101) | ||
| Investeringen overig | (1.960) | (2.777) | ||
| Totaal van verwerving van materiële vaste activa | (83.725) | (81.850) | ||
| Saldo in- en uitgaande kasstroom materiële vaste activa | (81.901) | (80.662) | ||
| Ontvangsten overig | 3.000 | 3.000 | ||
| Saldo in- en uitgaande kasstroom financiële vaste activa | 3.000 | 3.000 | ||
| Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten | (78.901) | (77.662) | ||
| Financieringsactiviteiten | ||||
| Nieuwe te borgen leningen | 60.000 | 70.000 | ||
| Aflossing geborgde leningen | (1.749) | (1.742) | ||
| Aflossing ongeborgde leningen | (370) | (369) | ||
| Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten | 57.881 | 67.889 | ||
| Toename (afname) van geldmiddelen | 251 | 11.123 | ||
| Wijziging kortgeld | 3.000 | (10.000) | ||
| Geldmiddelen aan het begin van de periode | 1.729 | 606 | ||
| Geldmiddelen aan het einde van de periode | 4.980 | 1.729 | ||
6.9.4 Enkelvoudige gescheiden balans niet-DAEB
(na voorgestelde resultaatbestemming)
| ACTIVA | NIET-DAEB 31/12/25 x € 1.000 |
NIET-DAEB 31/12/24 x € 1.000 |
||
|---|---|---|---|---|
| Vaste activa | ||||
| Vastgoedbeleggingen | ||||
| Niet-DAEB vastgoed in exploitatie | 224.912 | 209.909 | ||
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 316 | 376 | ||
| 225.228 | 210.285 | |||
| Materiële vaste activa | ||||
| (On)roerende zaken ten dienste van de exploitatie | 16 | 16 | ||
| 16 | 16 | |||
| Financiële vaste activa | ||||
| Deelnemingen | 0 | 0 | ||
| Vorderingen op overige deelnemingen | 2.980 | 2.100 | ||
| Latente belastingvorderingen | 404 | 482 | ||
| 3.384 | 2.582 | |||
| Totaal van vaste activa | 228.628 | 212.883 | ||
| Vlottende activa | ||||
| Voorraden | ||||
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop | 0 | 222 | ||
| 0 | 222 | |||
| Vorderingen | ||||
| Debiteuren | 73 | 100 | ||
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 0 | 7 | ||
| Overige vorderingen | 0 | 0 | ||
| Overlopende activa | 191 | 31 | ||
| 264 | 138 | |||
| Liquide middelen | (3.888) | 11 | ||
| Totaal van vlottende activa | (3.624) | 371 | ||
| TOTAAL VAN ACTIVA | 225.004 | 213.254 | ||
| PASSIVA | NIET-DAEB 31/12/25 x € 1.000 |
NIET-DAEB 31/12/24 x € 1.000 |
||
|---|---|---|---|---|
| Eigen vermogen | ||||
| Herwaarderingsreserve | 98.850 | 89.207 | ||
| Overige reserves | 87.007 | 81.352 | ||
| 185.857 | 170.559 | |||
| Voorzieningen | ||||
| Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen | 0 | 0 | ||
| Deelnemingen | 4.527 | 4.786 | ||
| Overige voorzieningen | 178 | 55 | ||
| 4.705 | 4.841 | |||
| Langlopende schulden | ||||
| Schulden aan banken | 0 | 0 | ||
| Schulden aan groepsmaatschappijen | 33.000 | 36.000 | ||
| 33.000 | 36.000 | |||
| Kortlopende schulden | ||||
| Schulden aan leveranciers | 630 | 900 | ||
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 583 | 536 | ||
| Overige schulden | 21 | 36 | ||
| Overlopende passiva | 208 | 382 | ||
| 1.442 | 1.854 | |||
| TOTAAL VAN PASSIVA | 225.004 | 213.254 | ||
6.9.5 Enkelvoudige gescheiden winst- en verliesrekening
| NIET-DAEB 2025 x € 1.000 |
NIET-DAEB 2024 x € 1.000 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Huuropbrengsten | 11.165 | 10.517 | ||
| Opbrengsten servicecontracten | 372 | 347 | ||
| Lasten servicecontracten | (205) | (219) | ||
| Lasten verhuur en beheeractiviteiten | (750) | (628) | ||
| Lasten onderhoudsactiviteiten | (3.831) | (3.900) | ||
| Overige directe operationele lasten exploitatie bezit | (740) | (746) | ||
| Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille | 6.011 | 5.371 | ||
| Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling | 0 | 0 | ||
| Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling | 2 | (2) | ||
| Toegerekende organisatiekosten | (297) | (148) | ||
| Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling | (295) | (150) | ||
| Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille | 1.140 | 1.350 | ||
| Toegerekende organisatiekosten | (13) | (9) | ||
| Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille | (1.040) | (1.089) | ||
| Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille | 87 | 252 | ||
| Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille | (436) | (428) | ||
| Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 10.944 | 6.386 | ||
| Waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 10.508 | 5.958 | ||
| Opbrengst overige activiteiten | 83 | 66 | ||
| Kosten overige activiteiten | (1) | (1) | ||
| Netto resultaat overige activiteiten | 82 | 65 | ||
| Overige organisatiekosten | (470) | (493) | ||
| Leefbaarheid | (268) | (249) | ||
| Bedrijfsresultaat | 15.655 | 10.754 | ||
| Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten | 880 | (275) | ||
| Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten | 0 | 0 | ||
| Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 204 | 248 | ||
| Rentelasten en soortgelijke kosten | (1.440) | (1.560) | ||
| Saldo financiële baten en lasten | (356) | (1.587) | ||
| Resultaat voor belastingen | 15.299 | 9.167 | ||
| Belastingen | (261) | (353) | ||
| Aandeel in resultaat van deelnemingen | 259 | (2.286) | ||
| Jaarresultaat | 15.297 | 6.528 | ||
6.9.6 Enkelvoudige gescheiden kasstroomoverzicht
| (directe methode) | Niet DAEB 2025 x € 1.000 |
Niet DAEB 2024 x € 1.000 |
||
|---|---|---|---|---|
| Operationele activiteiten | ||||
| Huurontvangsten | 11.209 | 10.557 | ||
| Vergoedingen | 186 | 255 | ||
| Overige bedrijfsontvangsten | 86 | 78 | ||
| Ontvangen interest | 60 | 195 | ||
| Saldo ingaande kasstromen | 11.541 | 11.085 | ||
| Uitgaven: | ||||
| Betaling aan werknemers | (1.601) | (1.560) | ||
| Onderhoudsuitgaven | (3.605) | (3.530) | ||
| Overige bedrijfsuitgaven | (1.957) | (1.757) | ||
| Betaalde interest | (1.440) | (1.560) | ||
| Sectorspecifieke heffingen onafhankelijk van resultaat | (8) | (7) | ||
| Leefbaarheid externe uitgaven niet-investeringsgebonden | (29) | (25) | ||
| Vennootschapsbelasting | (16) | 193 | ||
| Saldo uitgaande kasstromen | (8.656) | (8.246) | ||
| Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten | 2.885 | 2.839 | ||
| (Des)investeringsactiviteiten | ||||
| Verkoopontvangsten bestaande huur | 1.106 | 1.282 | ||
| Verkoopontvangsten grond | 35 | 71 | ||
| (Des)investeringsontvangsten overige | 0 | 0 | ||
| Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa | 1.141 | 1.353 | ||
| Nieuwbouw huur | (2.014) | 0 | ||
| Verbeteruitgaven | (2.312) | (977) | ||
| Aankoop | (599) | (227) | ||
| Nieuwbouw koop | 0 | (44) | ||
| Sloopuitgaven | 0 | 0 | ||
| Investeringen overig | 0 | 0 | ||
| Totaal van verwerving van materiële vaste activa | (4.925) | (1.248) | ||
| Saldo in- en uitgaande kasstroom materiële vaste activa | (3.784) | 105 | ||
| Ontvangsten verbindingen | 0 | 0 | ||
| Uitgaven verbindingen | 0 | 0 | ||
| Saldo in- en uitgaande kasstroom financiële vaste activa | 0 | 0 | ||
| Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten | (3.784) | 105 | ||
| Financieringsactiviteiten | ||||
| Nieuwe ongeborgde leningen | 0 | 0 | ||
| Aflossing ongeborgde leningen | (3.000) | (3.000) | ||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | (3.000) | (3.000) | ||
| Toename (afname) van geldmiddelen | (3.899) | (56) | ||
| Geldmiddelen aan het begin van de periode | 11 | 67 | ||
| Geldmiddelen aan het einde van de periode | (3.888) | 11 | ||